Una vaguada que se manifiesta en varios niveles de la troposfera se combinará con la humedad asociada a una onda tropical localizada al suroeste sobre el mar Caribe, creando las condiciones necesarias para que continúen los nublados con aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Continúan las Alertas Meteorológicas vigentes para 10 provincias del país por posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas, así como, deslizamientos de tierra, con probabilidad de que otras provincias sean incluidas durante las próximas 24 a 48 horas, debido a un incremento significativos de las precipitaciones sobre el territorio nacional. Ver la siguiente tabla:
NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICA | ||||
ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADA | ||
La Vega | Hato Mayor | |||
Monseñor Nouel | El Gran Santo Domingo
|
|||
San Cristóbal | Monte Plata | |||
Elías Piña | San Pedro de Macorís | |||
Santiago | San Juan | |||
Total: 10 | Total: 0 | Total: 0 | ||
Distrito Nacional: Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30ºC y 32ºC, la mínima entre 21ºC y 23ºC.
Resumen: Vaguada y onda tropical generando aguaceros con tronadas hacia gran parte del territorio dominicano…Se mantienen vigentes las alertas meteorológicas.
Esta tarde y noche: Nublados con aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Jueves: Medio nublado a nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Viernes: Cielo medio nublado a nublado con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos sobre provincias de las regiones: noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx. C | T.Min. C | |
Santiago | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 17/19 |
Puerto Plata | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
Duarte | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/18 |
Constanza | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 24/26 | 10/12 |
Peravia | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 19/21 |
San Pedro de M. | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 19/21 |
La Romana | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 19/21 |
La Vega | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/18 |
San Cristóbal | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 19/21 |
Samaná | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
Montecristi | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 30/ 32 | 18/20 |
Azua | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 15/18 |
Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 31 | 20/22 |
onamet.com